Расписание транспорта в Казанском районе
Справочные телефоны
Диспетчер АТП Казанского района: 8(34553) 4-14-31
Справочная Казанского автовокзала: 8(34553) 4-24-42
Справочная Ишимского ПАТП: 8(34551) 7-84-40
Справочная Ишимского автовокзала: 8(34551) 6-61-07
Справочная Ишимского ж/д вокзала: 8(34551) 5-24-02
Для жителей и гостей Казанского района будет полезно ознакомиться с расписанием сельских и междугородних автобусных маршрутов, а также с расписанием поездов ближайших железнодорожных станций в г. Ишиме и Петропавловске.
Расписание автобусов Казанского района обновлено 20.03.2023г. Теперь всё актуально и по свежему. Добавим также номер представителя администрации Казанского муниципального района, осуществляющий контроль за перевозками пассажиров и багажа.
Телефон представителя по контролю: 8(34553) 4-28-53
Городские (сельские) маршруты
Наши внутренние маршруты по райцентру и Новоселезнёво имеют некоторую особенность в организации движения. Автобусы следуют строго по расписанию и производят посадку, высадку пассажиров на остановках в определённое время. Это время указано в таблицах по каждому маршруту. (Информация предоставлена руководством АТП Казанского района в 2015г. Выполнено обновление в марте 2023г. из информационных стендов).
Маршрут №1 ( скачать )
Южная | Маслозавод | ММС | Виктория | Автовокзал | Аптека | Восход | Больница | Северная | Горького | ПУ-55 | Фурманова | Садовая | Н.С. школа | Дом культуры | Декабристов | 25 Партсъезда |
08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 |
09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 |
10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 |
11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 |
15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:14 |
16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 |
в гараж |
Маршрут №2 (скачать)
Южная | Маслозавод | ММС | Виктория | Автовокзал | Аптека | Космос | Комсомольская | Лесная | Комхоз | Грибок | Зоомагазин | Нач.школа | Хутор | Зимиха | Заречная | Садовая | Шиномонтаж | Н.С. школа | Дом культуры | Декабристов | 25 Партсъезда |
07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:23 |
09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
Обед | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | |||
12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 |
13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:55 | 13:56 | 13:58 |
16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 |
в гараж |
Маршрут №3 (скачать)
Автовокзал | Аптека | Восход | Зоомагазин | Школа | Хутор | Зимиха | Садовая | Школа Н-Сел. | Д/сад | Маяковского | Фурманова | Сибирская1 | Сибирская2 | Сибирская3 | Юбилейная | Западная | Рыбзавод |
07:05 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 |
07:40 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
08:12 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 |
08:45 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
09:18 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 |
09:52 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 |
10:27 | Обед | ||||||||||||||||
13:14 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 |
13:47 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
14:21 | 14:26 | 17:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
14:54 | Обед | ||||||||||||||||
16:25 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:59 |
17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 |
17:33 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
18:05 | в гараж |
Расписание автобусов: по району, межгород и транзит
(Расписание составлено на основе информационных стендов Казанского автовокзала)
Пригородные и внутрирайонные маршруты
№ м-та |
Пункт назначения | Время отправления от Казанской АС |
Время прибытия в конечный пункт |
Время отправления от конечного пункта |
Время прибытия на Казанскую АС |
Дни следования | км | час |
121 | Второпесьяново | 06:40, 17:00 | 08:00, 18:20 | 08:10, 18:30 | 09:30, 19:50 | Ежедневно | 53,5км. | 1ч 20м. |
122 | Копотилово | 13:00 | 13:40 | 13:50 | 14:30 | Ежедневно | 29 км. | 40 мин. |
122 | Копотилово | 5:59, 18:10 | 6:45, 18:50 | 06:55 | 07:35 | кроме ср. и воскр. | 29 км. | 40 мин. |
124 | Ельцово | 6:20, 12:10 | 7:20, 13:10 | 13:15 | 14:15 | Ежедневно | 48,2км. | 1 час |
152 | Песчаное | 06:30, 16:00 | 07:39, 17:15 | 06:44, 17:20 | 08:00, 18:34 | Ежедневно | 47 км. | 1ч.17м. |
540 | Н-Александровка | 5:35, 13:00, 18:00 | 14:54, 20:20 | 15:10, 20:40 | 16:28, 22:00 | Ежедневно | 62,2км. | 2ч.10м. |
551 | Благодатное | 13:50 | 14:53 | 06:00 | 08:03 | Ежедневно | 50,5км. | 56 мин. |
553 | Вакорино | 17:00 | 19:35 | 05:10 | 07:35 | По четным дням | 61,5км. | 1ч 50м. |
556 | Долматово | 17:00 | 19:35 | 05:10 | 07:35 | По нечетным дням | 59,4км. | 1ч 50м. |
558 | Викторовка | 5:20, 18:15 | 7:50, 20:43 | 06:10 | 08:23 | Ежедневно | 51,8км. | 1ч 13м. |
Междугородные и транзитные маршруты
№ м-та |
Пункт назначения | Время отправления от Казанской АС |
Время прибытия в конечный пункт |
Время отправления от конечного пункта |
Время прибытия на Казанскую АС |
Дни следования | км | час |
Междугородные маршруты от Казанского автовокзала | ||||||||
576 | Ишим | 07:20, 08:40, 12:20, 16:50 | 08:50, 10:10, 13:50, 18:20 | 10:50, 14:05, 16:10, 19:55 | 12:00, 15:40, 17:40, 21:25 | Ежедневно | 66 км. | 1ч 35м. |
702 | Ишим ч/з Огнёво | 13:15 | 15:09 | 17:30 | 19:15 | Ежедневно | 81 км. | 1ч 42м. |
710 | Тюмень | 07:50 | 14:15 | 16:10 | 22:10 | кроме суб. | 377 км | 6ч 25м. |
Транзитные международные маршруты ч/з Казанский автовокзал | ||||||||
573 | Ишим-Петропавловск | 14:30 | 18:40 | Ежедневно | 115 км | 4ч 10м. | ||
573 | Петропавловск-Ишим | 7:20 (из П-Павловска) | 10:40+- | Ежедневно | 115 км. | 4ч.10м. | ||
715 | Тюмень-Астана | 16:05 | 23:05 (в Ельцово) | Пн, Пт, Суб. | 9ч 30м. | |||
721 | Петропавловск-Тобольск | 9:00 (из П-Павловска) | 11:20 | Ежедневно | 736 км | 11ч15м. | ||
kaz | Петропавловск-Тюмень | 20:30 | 23:50+- | Ежедневно | 115 км | 4ч 10м. |
Расписание поездов от Ишима и Петропавловска
В селе Казанском нет железнодорожных станций, только в ближайших городах Ишим и Петропавловск. Яндекс-расписание в режиме онлайн поможет вам определиться с маршрутом вашей поездки.
Если заметили неточность или ошибки, просьба , обязательно внесем изменения